宜蘭縣立復興國民中學111學年度教室配置圖 | 2022.08.17 | ||||||||||||||||||||||||
復 興 路 二 段 | |||||||||||||||||||||||||
宜蘭縣立文化中心 | 機車停車棚 | 會談室 | 校門 | 傳達室 | 機車停車棚 | 學生停車棚 | 文 化 路 | ||||||||||||||||||
籃球場 | 體育組 | 汽車停車場 | |||||||||||||||||||||||
群育館 | 汽車停車場 | 4F | 男廁 | 樓 | E化教室 | 815 | 814 | 813 | 812 | 810 | 樓 | 男廁 | |||||||||||||
3F | 女廁 | 雙語情境教室一 | 雙語情境教室一 | 806 | 807 | 808 | 809 | 女廁 | 樂齡教室 | 711 | 710 | 701 | |||||||||||||
2F | 男廁 | 創藝廊 | 805 | 804 | 803 | 802 | 801 | 男廁 | 生科(二) | 712 | 709 | 702 | |||||||||||||
櫻花廣場 | 1F | 女廁 | 梯 | 人事 會計 | 午餐辦公 | 補校 | 705 | 811 | 816 | 梯 | 女廁 | 生科備 | 713 | 708 | 703 | ||||||||||
樓 | 梯 | 馥馨樓 | 生科(一) | 714 | 707 | 704 | |||||||||||||||||||
愛與希望大樓 | 總務處 | 第二會議室 | 電腦教室(一) | 電腦教室(二) | 第一 | 1F | 2F | 3F | 4F | ||||||||||||||||
教務處 | 校長室 | 電腦辦公室 | 電腦教室(三) | 會議室 | 校史室 油印室 |
七年級導師室 | 專任辦公室 | ||||||||||||||||||
1F | 2F | 3F | 4F | 德馨樓 | 圖書館 | 八年級導師室 | 九年級導師室 | 視聽中心 | 側門 | ||||||||||||||||
興光樓 | |||||||||||||||||||||||||
田徑場 | 4F | 少年劇團 | 樓 | 星光實驗廣場 | 表演教室 | 星光藝術廣場 | 星創 工作室 |
樓 | 904 | 903 | 902 | 901 | 數學領域 | 女廁 | 男廁 | 樓 | 4F | ||||||||
3F | 生科三 | 男廁 | 女廁 | 自造教室 | 資優 2 | 資優 1 | 資優組 | 905 | 906 | 907 | 909 | 911 | 女廁 | 男廁 | 706 | 3F | 學生 | ||||||||
2F | 輔導處 | 男廁 | 女廁 | 多元團輔 | 資優 4 | 資優 3 | 學務處 | 908 | 910 | 914 | 913 | 912 | 女廁 | 男廁 | 715 | 2F | 停車棚 | ||||||||
1F | 社區大學 | 梯 | 男廁 | 女廁 | 健康中心 | 樂活 2 | 樂活 1 | 川堂 | 梯 | 綜合教室 | 社會教室 | 川堂 | 國教 輔導團2 |
國教 輔導團1 |
女廁 | 男廁 | 健體教室 | 梯 | 1F | ||||||
地下室 | 1F | 2F | 3F | ||||||||||||||||||||||
科學館 | 合作社 | 化學實驗(一) | 物理實驗(一) | 視廳室三 | 1F | 2F | |||||||||||||||||||
化學實驗(二) | 物理實驗(二) | 生物教室 | 音樂合奏 | 管弦樂 | |||||||||||||||||||||
耘心樓 | 藝術館 | 樓 | 梯 | 學藝館 | 教室 | 教室 | 工具間 | ||||||||||||||||||
桌球教室 | 樓 | 廁所 | 音樂教室三 | 樓 | 美術教室(三) | 3F | 3F | 樓 | 視廳室四 | 練琴房一 | 915 | 練琴房二 | 女廁 | 樓 | 木工室 | 烘焙教室及廚餘處理机房 | |||||||||
特教教室 | 廁所 | 音樂教室二 | 音樂教室一 | 2F | 2F | 階梯教室 | 練琴房三 | 817 | 716 | 女廁 | |||||||||||||||
聚寶屋 | 特教班辦公室 | 梯 | 美術教室(一) | 梯 | 美術教室(二) | 1F | 1F | 梯 | 烹飪教室 | 錄音室 | 社大 會議室 |
藝才組 辦公室 |
男廁 | 梯 | |||||||||||
視廳室一 | 地下室 | 機車停車處 | 後門 | 學生停車棚 | |||||||||||||||||||||
農 權 路 二 段 | |||||||||||||||||||||||||
宜 蘭 大 學 |